? ? ? ?機械密封用彈簧由于要起到緩沖補償作用,因此對彈簧的尺寸及彈性力的選擇要力求合理。目前機械密封所采用的彈簧主要有大彈簧、小彈簧、并圈彈簧、錐形彈簧、波形彈簧幾種。但最常用的且性能穩定可靠的是圓柱螺旋彈簧。其中大彈簧與并圈彈簧的區別就在于并圈數的不同,大彈簧一般有效圈數為2.5~3圈,兩端并圈各為3/4圈。并圈彈簧的兩端并圈各為兩圈,并圈內徑安裝在彈簧座上的過盈量,按直徑不同一般在1~2mm范圍之內。小彈簧的工作圈數一般為12圈,總圈數為13.5圈。各種軸徑彈簧的絲徑及并圈彈簧的過盈量,機械密封小彈簧配置數量的推薦值如下表所示。
軸徑(mm)? | 項目? | 大彈簧絲徑(mm)? | ?并圈彈簧絲徑(mm) | 并圈彈簧過盈量(mm)? | ?小彈簧絲徑(mm) | 小彈簧數量配置(mm)? |
? 16? | 1.6? | 1.6? | ?1? | ? | ? | |
?18 | 1.6? | 1.6? | ?1? | ? | ? | |
?20 | 2? | 2? | 1 | ? | ? | |
? 22? | 2? | 2 | ?1? | ? | ? | |
?25 | 2.5 | 2.5? | ?1? | ? | ? | |
? 28? | ?2.5? | 2.5? | ?1? | ? | ? | |
?30 | 3 | 3? | ?1? | ? | ? | |
?35 | ?3.5? | 3.5? | 1 | 0.8 | ?8? | |
? 40? | ?4 | 4? | ?1? | ?0.8? | ?8? | |
? 45? | ?4.5 | 4.5? | ?1? | ?0.8? | 8 | |
?50 | ?5 | 5 | 1.5 | ?0.8? | ?8? | |
?55 | ?5 | ?5? | ?1.5? | 0.8 | ?8? | |
?60 | ?6 | 6 | ?1.5? | ?1? | ?8? | |
?65 | ? 6? | ?6? | ?1.5? | 1 | ?8? | |
?70 | ?6 | ?6? | ?1.5? | 1 | ?8? | |
? 75? | ? 6? | ?6? | ?1.5? | ?1? | ?10? | |
?80 | ? 7? | ?7? | ?1.5? | ?1? | ?10? | |
? 85? | ? 7? | ?7? | ?1.5? | ?1? | ?12? | |
? 90? | ?7 | 7 | 1.5? | ?1? | ?12? | |
? 95? | ? 7? | 7 | 1.5? | 1 | ?15? | |
? 100? | ? 7? | 7 | 1.5? | 1 | ?15? | |
? 110? | ?8 | ?8 | 2? | 1 | ?18? | |
? 120? | ?8 | ?8 | 2? | 1 | ?18? |
大禹密封 |
![]() |
服務全球工業40年 |